什么是称骨法算命详细对照表如何解读
- 作者: 振树
- 来源: 投稿
- 2024-09-22
一、什么是称骨法算命详细对照表如何解读
称骨法算命称骨法算命是中国传统命理学中的一种方法,通过出生年月日时对应的重量来推算一个人的命运。
详细对照表| 出生年月日时 | 重量(两) | 命运解读 |
||||| 甲子、乙丑、丙寅、丁卯 | 1.2 | 聪明伶俐,一生富贵 |
| 戊辰、己巳、庚午、辛未 | 1.4 | 勤奋努力,事业有成 |
| 壬申、癸酉、甲戌、乙亥 | 1.6 | 意志坚定,一生坎坷 |
| 丙子、丁丑、戊寅、己卯 | 1.8 | 才华横溢,一生多贵人 |
| 庚辰、辛巳、壬午、癸未 | 2.0 | 身体健康,一生平安 |
| 甲申、乙酉、丙戌、丁亥 | 2.2 | 聪明过人,一生多波折 |
| 戊子、己丑、庚寅、辛卯 | 2.4 | 勤奋好学,一生富贵 |
| 壬辰、癸巳、甲午、乙未 | 2.6 | 意志坚定,一生坎坷 |
| 丙申、丁酉、戊戌、己亥 | 2.8 | 才华横溢,一生多贵人 |
| 庚子、辛丑、壬寅、癸卯 | 3.0 | 身体健康,一生平安 |
| 甲辰、乙巳、丙午、丁未 | 3.2 | 聪明过人,一生多波折 |
| 戊申、己酉、庚戌、辛亥 | 3.4 | 勤奋好学,一生富贵 |
| 壬子、癸丑、甲寅、乙卯 | 3.6 | 意志坚定,一生坎坷 |
| 丙辰、丁巳、戊午、己未 | 3.8 | 才华横溢,一生多贵人 |
| 庚申、辛酉、壬戌、癸亥 | 4.0 | 身体健康,一生平安 |
解读称骨法算命的结果仅供参考,不能作为绝对的判断依据。解读时需要结合个人的实际情况和八字命理等因素综合考虑。
注意事项出生时间以农历为准。
重量单位为中国传统单位“两”,1两约等于50克。
如果出生时间对应多个重量,则取最接近的重量。
称骨法算命仅适用于出生在农历1900年以后的人。
二、称骨法算命详细对照表2019
称骨法算命详细对照表 2019
骨重(两) | 命格 | 性格 | 运势
||||1.01.9 | 轻骨 | 聪明伶俐,但意志薄弱,容易受人影响。 | 早年运势平平,中年后运势好转。
2.02.9 | 次轻骨 | 勤奋努力,有上进心,但缺乏魄力。 | 事业运势较好,但感情运势不佳。
3.03.9 | 中平骨 | 性格温和,为人正直,但缺乏主见。 | 一生运势平稳,无大起大落。
4.04.9 | 次重骨 | 意志坚定,有领导才能,但脾气暴躁。 | 事业运势较好,但感情运势坎坷。
5.05.9 | 重骨 | 聪明机智,有远见卓识,但自负心强。 | 一生运势起伏较大,但最终能取得成功。
6.06.9 | 次极重骨 | 意志力超强,有魄力,但缺乏耐心。 | 事业运势极佳,但感情运势不顺。
7.07.9 | 极重骨 | 天生贵人,有领导才能,但性格孤僻。 | 一生运势极好,但晚年容易孤独。
8.08.9 | 太极骨 | 聪明绝顶,有超凡脱俗的气质,但性格怪异。 | 一生运势起伏不定,但最终能成大器。
9.09.9 | 仙骨 | 天生神通,有预知未来的能力,但性格淡泊。 | 一生运势极佳,但容易脱离世俗。
注意:称骨法算命仅供参考,不能完全决定一个人的命运。
命运是由多种因素共同作用的结果,包括个人努力、环境影响等。
了解自己的命格可以帮助我们扬长避短,更好地规划人生。
三、称骨法算命详细对照表2021
称骨法算命详细对照表 2021
骨重(两) | 命格 | 运势
||1.01.9 | 轻如鸿毛 | 一生清贫,多劳少得
2.02.9 | 举案齐眉 | 婚姻美满,夫妻恩爱
3.03.9 | 秤星得位 | 事业有成,财运亨通
4.04.9 | 魁罡坐命 | 性格刚强,事业有成
5.05.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
6.06.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
7.07.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
8.08.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
9.09.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
10.010.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
11.011.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
12.012.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
13.013.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
14.014.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
15.015.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
16.016.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
17.017.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
18.018.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
19.019.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
20.020.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
21.021.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
22.022.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
23.023.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
24.024.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
25.025.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
26.026.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
27.027.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
28.028.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
29.029.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
30.030.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
31.031.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
32.032.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
33.033.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
34.034.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
35.035.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
36.036.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
37.037.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
38.038.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
39.039.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
40.040.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
41.041.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
42.042.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
43.043.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
44.044.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
45.045.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
46.046.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
47.047.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
48.048.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
49.049.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
50.050.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
51.051.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
52.052.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
53.053.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
54.054.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
55.055.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
56.056.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
57.057.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
58.058.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
59.059.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
60.060.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
61.061.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
62.062.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
63.063.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
64.064.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
65.065.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
66.066.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
67.067.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
68.068.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
69.069.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
70.070.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
71.071.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
72.072.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
73.073.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
74.074.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
75.075.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
76.076.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
77.077.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
78.078.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
79.079.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
80.080.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
81.081.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
82.082.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
83.083.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
84.084.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
85.085.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
86.086.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
87.087.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
88.088.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
89.089.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
90.090.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
91.091.9 | 驿马命格 | 四处奔波,漂泊不定
92.092.9 | 寡宿命格 | 婚姻不顺,孤苦伶仃
93.093.9 | 孤辰命格 | 性格孤僻,一生孤独
94.094.9 | 魁罡命格 | 性格刚强,事业有成
95.095.9 | 禄马交驰 | 仕途顺遂,财运亨通
96.096.9 | 将星入命 | 武职显贵,功成名就
97.097.9 | 孤鸾命格 | 婚姻不顺,晚年孤独
98.098.9 | 劫煞命格 | 一生坎坷,多灾多难
99.099.9 | 灾煞命格 | 疾病缠身,短命夭折
四、称骨法算命祥细对照表详解
称骨法算命祥细对照表详解
一、称骨法简介称骨法是一种古代流传下来的算命方法,以出生年月日时辰的重量来推算一个人的命运。
二、称骨法计算方法1. 年柱:出生年份的最后一位数字乘以4。
2. 月柱:出生月份的数字乘以2。
3. 日柱:出生日期的数字。
4. 时柱:出生时辰的数字。
5. 总重量:将年柱、月柱、日柱、时柱相加。
三、称骨法对照表| 总重量 | 命运 |
|||| 112两 | 命短,多病,一生劳碌 |
| 1316两 | 命平,一生平淡,无大起大落 |
| 1720两 | 命好,一生富贵,衣食无忧 |
| 2124两 | 命贵,有权有势,名利双收 |
| 2528两 | 命富,富甲一方,财源滚滚 |
| 2932两 | 命贵,官运亨通,位高权重 |
| 3336两 | 命富,富可敌国,享尽荣华 |
| 3740两 | 命贵,帝王之命,九五至尊 |
| 4144两 | 命富,富比王侯,一生无忧 |
| 4548两 | 命贵,权倾朝野,一人之下万人之上 |
| 4952两 | 命富,富甲天下,富可敌国 |
| 5356两 | 命贵,帝王之命,万世流芳 |
| 5760两 | 命富,富可敌国,享尽荣华 |
| 6164两 | 命贵,权倾朝野,一人之下万人之上 |
| 6568两 | 命富,富甲天下,富可敌国 |
| 6972两 | 命贵,帝王之命,万世流芳 |
| 7376两 | 命富,富可敌国,享尽荣华 |
| 7780两 | 命贵,权倾朝野,一人之下万人之上 |
| 8184两 | 命富,富甲天下,富可敌国 |
| 8588两 | 命贵,帝王之命,万世流芳 |
| 8992两 | 命富,富可敌国,享尽荣华 |
| 9396两 | 命贵,权倾朝野,一人之下万人之上 |
| 97100两 | 命富,富甲天下,富可敌国 |
四、注意事项1. 称骨法仅供参考,不能完全决定一个人的命运。
2. 出生时间以农历为准。
3. 如果总重量超过100两,则减去100。