如何使用八字称骨算命表女版进行女性命理分析
- 作者: 嘉茜
- 来源: 投稿
- 2024-10-06
一、如何使用八字称骨算命表女版进行女性命理分析
八字称骨算命表女版步骤 1:获取出生信息
出生年月日时(公历或农历)
出生地点(省份、城市)
步骤 2:计算八字使用万年历或在线工具计算出生时的八字。
八字由年柱、月柱、日柱、时柱组成,每个柱由天干和地支组成。
步骤 3:查找称骨表根据出生年份查找对应的称骨表。
女版称骨表通常分为 120 岁和 100 岁两种。
步骤 4:称骨将八字中的天干地支转换为称骨表中的数字。
将数字相加,得到称骨重量。
步骤 5:解读命理根据称骨重量,在称骨表中找到对应的命理解读。
解读包括寿命、性格、事业、婚姻、健康等方面。
示例:假设一位女性出生于 1990 年 1 月 1 日 10:00,出生地点为北京。
八字:庚午、庚子、甲寅、辛巳
称骨重量:4 两 1 钱
命理解读:> 寿命:65 岁
> 性格:聪明伶俐,有才华,但脾气急躁
> 事业:事业运势较好,适合从事文职或艺术类工作
> 婚姻:婚姻运势一般,容易遇到烂桃花
> 健康:要注意肠胃和妇科疾病
注意事项:八字称骨算命仅供参考,不能作为绝对的命运判断。
称骨表有多种版本,不同版本解读可能略有差异。
命理分析需要综合考虑八字、大运、流年等因素,仅凭称骨重量无法全面判断命运。
二、zui精准的算命,称骨算命女版细解说
称骨算命女版细解称骨算命是一种古老的算命方法,通过一个人的出生年月日时来推算其一生的运势。女版称骨算命与男版略有不同,以下为女版称骨算命细解:
一、计算骨重根据出生年月日时,计算出骨重:
年柱:天干地支各取一位,相加得数。
月柱:天干地支各取一位,相加得数。
日柱:天干地支各取一位,相加得数。
时柱:天干地支各取一位,相加得数。
将年柱、月柱、日柱、时柱的得数相加,即为骨重。
二、骨重对照表骨重对照表如下:
| 骨重 | 命运 |
|||| 13两 | 命途坎坷,多灾多难 |
| 46两 | 平平淡淡,一生无大起大落 |
| 79两 | 福气深厚,一生顺遂 |
| 1012两 | 大富大贵,享尽荣华 |
| 1315两 | 帝王之命,权倾天下 |
| 1618两 | 神仙之命,超凡脱俗 |
三、骨重细解13两
命途坎坷,多灾多难。一生劳碌奔波,难以享福。婚姻不顺,子女缘薄。
46两平平淡淡,一生无大起大落。虽无大富大贵,但衣食无忧。婚姻平稳,子女孝顺。
79两福气深厚,一生顺遂。事业有成,财运亨通。婚姻美满,子*秀。
1012两大富大贵,享尽荣华。一生顺风顺水,贵人相助。婚姻幸福,子女成才。
1315两帝王之命,权倾天下。一生显赫尊贵,受人敬仰。婚姻美满,子女贤孝。
1618两神仙之命,超凡脱俗。一生无欲无求,逍遥自在。婚姻淡薄,子女缘浅。
四、注意事项称骨算命仅供参考,不可全信。命运掌握在自己手中,努力奋斗才是正道。
三、八字称骨算命表2019女命
八字称骨算命表2019女命
| 出生年份 | 出生月份 | 出生日期 | 骨重 | 命运 |
||||||| 1984 | 1 | 1 | 1.2两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 1 | 2 | 1.4两 | 聪明伶俐,事业有成 |
| 1984 | 1 | 3 | 1.6两 | 婚姻不顺,多子多福 |
| 1984 | 1 | 4 | 1.8两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 1 | 5 | 2.0两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 1 | 6 | 2.2两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 1 | 7 | 2.4两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 1 | 8 | 2.6两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 1 | 9 | 2.8两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 1 | 10 | 3.0两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 1 | 11 | 3.2两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 1 | 12 | 3.4两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 2 | 1 | 3.6两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 2 | 2 | 3.8两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 2 | 3 | 4.0两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 2 | 4 | 4.2两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 2 | 5 | 4.4两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 2 | 6 | 4.6两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 2 | 7 | 4.8两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 2 | 8 | 5.0两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 2 | 9 | 5.2两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 2 | 10 | 5.4两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 2 | 11 | 5.6两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 2 | 12 | 5.8两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 3 | 1 | 6.0两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 3 | 2 | 6.2两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 3 | 3 | 6.4两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 3 | 4 | 6.6两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 3 | 5 | 6.8两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 3 | 6 | 7.0两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 3 | 7 | 7.2两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 3 | 8 | 7.4两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 3 | 9 | 7.6两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 3 | 10 | 7.8两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 3 | 11 | 8.0两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 3 | 12 | 8.2两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 4 | 1 | 8.4两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 4 | 2 | 8.6两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 4 | 3 | 8.8两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 4 | 4 | 9.0两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 4 | 5 | 9.2两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 4 | 6 | 9.4两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 4 | 7 | 9.6两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 4 | 8 | 9.8两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 4 | 9 | 10.0两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 4 | 10 | 10.2两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 4 | 11 | 10.4两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 4 | 12 | 10.6两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 5 | 1 | 10.8两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 5 | 2 | 11.0两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 5 | 3 | 11.2两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 5 | 4 | 11.4两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 5 | 5 | 11.6两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 5 | 6 | 11.8两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 5 | 7 | 12.0两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 5 | 8 | 12.2两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 5 | 9 | 12.4两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 5 | 10 | 12.6两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 5 | 11 | 12.8两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 5 | 12 | 13.0两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 6 | 1 | 13.2两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 6 | 2 | 13.4两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 6 | 3 | 13.6两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 6 | 4 | 13.8两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 6 | 5 | 14.0两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 6 | 6 | 14.2两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 6 | 7 | 14.4两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 6 | 8 | 14.6两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 6 | 9 | 14.8两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 6 | 10 | 15.0两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 6 | 11 | 15.2两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 6 | 12 | 15.4两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 7 | 1 | 15.6两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 7 | 2 | 15.8两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 7 | 3 | 16.0两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 7 | 4 | 16.2两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 7 | 5 | 16.4两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 7 | 6 | 16.6两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 7 | 7 | 16.8两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 7 | 8 | 17.0两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 7 | 9 | 17.2两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 7 | 10 | 17.4两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 7 | 11 | 17.6两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 7 | 12 | 17.8两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 8 | 1 | 18.0两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 8 | 2 | 18.2两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 8 | 3 | 18.4两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 8 | 4 | 18.6两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 8 | 5 | 18.8两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 8 | 6 | 19.0两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 8 | 7 | 19.2两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 8 | 8 | 19.4两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 8 | 9 | 19.6两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 8 | 10 | 19.8两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 8 | 11 | 20.0两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 8 | 12 | 20.2两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 9 | 1 | 20.4两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 9 | 2 | 20.6两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 9 | 3 | 20.8两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 9 | 4 | 21.0两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 9 | 5 | 21.2两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 9 | 6 | 21.4两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 9 | 7 | 21.6两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 9 | 8 | 21.8两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 9 | 9 | 22.0两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 9 | 10 | 22.2两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 9 | 11 | 22.4两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 9 | 12 | 22.6两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 10 | 1 | 22.8两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 10 | 2 | 23.0两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 10 | 3 | 23.2两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 10 | 4 | 23.4两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 10 | 5 | 23.6两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 10 | 6 | 23.8两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 10 | 7 | 24.0两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 10 | 8 | 24.2两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 10 | 9 | 24.4两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 10 | 10 | 24.6两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 10 | 11 | 24.8两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 10 | 12 | 25.0两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 11 | 1 | 25.2两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 11 | 2 | 25.4两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 11 | 3 | 25.6两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 11 | 4 | 25.8两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 11 | 5 | 26.0两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 11 | 6 | 26.2两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 11 | 7 | 26.4两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 11 | 8 | 26.6两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 11 | 9 | 26.8两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 11 | 10 | 27.0两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 11 | 11 | 27.2两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 11 | 12 | 27.4两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 12 | 1 | 27.6两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 12 | 2 | 27.8两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 12 | 3 | 28.0两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 12 | 4 | 28.2两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 12 | 5 | 28.4两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 12 | 6 | 28.6两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
| 1984 | 12 | 7 | 28.8两 | 聪明过人,事业有成 |
| 1984 | 12 | 8 | 29.0两 | 婚姻美满,子孙满堂 |
| 1984 | 12 | 9 | 29.2两 | 劳碌奔波,晚年孤独 |
| 1984 | 12 | 10 | 29.4两 | 富贵荣华,一生无忧 |
| 1984 | 12 | 11 | 29.6两 | 贤良淑德,夫唱妇随 |
| 1984 | 12 | 12 | 29.8两 | 勤俭持家,晚年安乐 |
四、八字称骨算命表女版白话上
八字称骨算命表(女版)
上等命(6079两)60两:富贵荣华,一生无忧。
61两:聪明伶俐,事业有成。
62两:贤良淑德,家庭美满。
63两:福禄双全,子孙满堂。
64两:才华横溢,名利双收。
65两:贵人相助,事业辉煌。
66两:福星高照,一生顺遂。
67两:财运亨通,富甲一方。
68两:官运亨通,位高权重。
69两:寿星高照,长命百岁。
中等命(4059两)40两:平平淡淡,一生无大起大落。
41两:勤劳致富,小康之家。
42两:安分守己,家庭和睦。
43两:有福有禄,衣食无忧。
44两:聪明能干,事业有成。
45两:贤良淑德,旺夫益子。
46两:福禄双全,子孙满堂。
47两:财运亨通,富足安康。
48两:官运亨通,仕途顺利。
49两:寿星高照,健康长寿。
下等命(2039两)20两:贫困潦倒,一生坎坷。
21两:劳碌奔波,生活艰辛。
22两:疾病缠身,多灾多难。
23两:孤苦伶仃,晚景凄凉。
24两:短命夭折,英年早逝。
25两:克夫克子,婚姻不顺。
26两:破财败家,家破人亡。
27两:官司缠身,牢狱之灾。
28两:灾祸不断,厄运连连。
29两:寿终正寝,无疾而终。
注意:此表仅供参考,实际命运受多种因素影响。
称骨算命是一种民间流传的占卜方法,其准确性有待商榷。