正在加载

八字地支查询图表(八字地支查询图表大全)

  • 作者: 彩涵
  • 来源: 投稿
  • 2024-06-21


1、八字地支查询图表

八字地支查询图表

1. 八字地支介绍

八字地支,是八字命理学中用于记录出生年份、月份、日期和时辰的十二地支,它们分别是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

2. 八字地支查询图表

年份查询图表:

| 公元年份 | 地支 | 公元年份 | 地支 |

|---|---|---|---|

| 00-03 | 子 | 60-63 | 癸亥 |

| 04-07 | 丑 | 64-67 | 甲子 |

| 08-11 | 寅 | 68-71 | 乙丑 |

| 12-15 | 卯 | 72-75 | 丙寅 |

| 16-19 | 辰 | 76-79 | 丁卯 |

| 20-23 | 巳 | 80-83 | 戊辰 |

| 24-27 | 午 | 84-87 | 己巳 |

| 28-31 | 未 | 88-91 | 庚午 |

| 32-35 | 申 | 92-95 | 辛未 |

| 36-39 | 酉 | 96-99 | 壬申 |

| 40-43 | 戌 | 00-03 | 癸酉 |

| 44-47 | 亥 | 04-07 | 甲戌 |

| 48-51 | 子 | 08-11 | 乙亥 |

| 52-55 | 丑 | 12-15 | 丙子 |

| 56-59 | 寅 | 16-19 | 丁丑 |

月份查询图表:

| 公元月份 | 地支 | 公元月份 | 地支 |

|---|---|---|---|

| 01 | 丑 | 07 | 未 |

| 02 | 寅 | 08 | 申 |

| 03 | 卯 | 09 | 酉 |

| 04 | 辰 | 10 | 戌 |

| 05 | 巳 | 11 | 亥 |

| 06 | 午 | 12 | 子 |

日期查询图表:

| 公元日期 | 地支 | 公元日期 | 地支 |

|---|---|---|---|

| 01 | 子 | 16 | 己 |

| 02 | 丑 | 17 | 庚 |

| 03 | 丙 | 18 | 辛 |

| 04 | 丁 | 19 | 壬 |

| 05 | 戊 | 20 | 癸 |

| 06 | 己 | 21 | 甲 |

| 07 | 庚 | 22 | 乙 |

| 08 | 辛 | 23 | 丙 |

| 09 | 壬 | 24 | 丁 |

| 10 | 癸 | 25 | 戊 |

| 11 | 甲 | 26 | 己 |

| 12 | 乙 | 27 | 庚 |

| 13 | 丙 | 28 | 辛 |

| 14 | 丁 | 29 | 壬 |

| 15 | 戊 | 30 | 癸 |

时辰查询图表:

| 公元时辰 | 地支 | 公元时辰 | 地支 |

|---|---|---|---|

| 00:00-01:59 | 子 | 11:00-12:59 | 午 |

| 02:00-03:59 | 丑 | 12:00-13:59 | 未 |

| 04:00-05:59 | 寅 | 14:00-15:59 | 申 |

| 06:00-07:59 | 卯 | 16:00-17:59 | 酉 |

| 08:00-09:59 | 辰 | 18:00-19:59 | 戌 |

| 10:00-11:59 | 巳 | 20:00-21:59 | 亥 |

3. 使用方法

例如,要查询公元1983年10月20日12:30的八字地支,可以根据图表查询:

年份查询:丙寅

月份查询:戌

日期查询:壬

时辰查询:午

因此,该人的八字地支为:丙寅、戌、壬、午。

2、八字地支查询图表大全

八字地支查询图表大全

一、干支纪年

| 天干 | 地支 |

|---|---|

| 甲 | 子、寅 |

| 乙 | 丑、卯 |

| 丙 | 辰、巳 |

| 丁 | 午、未 |

| 戊 | 申、酉 |

| 己 | 戌、亥 |

二、干支纪月

| 天干 | 地支 |

|---|---|

| 甲 | 寅、卯 |

| 乙 | 辰、巳 |

| 丙 | 午、未 |

| 丁 | 申、酉 |

| 戊 | 戌、亥 |

| 己 | 子、丑 |

| 庚 | 寅、卯 |

| 辛 | 辰、巳 |

| 壬 | 午、未 |

| 癸 | 申、酉 |

| 甲 | 戌、亥 |

| 乙 | 子、丑 |

三、干支纪日

| 天干 | 地支 |

|---|---|

| 甲 | 寅、卯、辰 |

| 乙 | 巳、午、未 |

| 丙 | 申、酉、戌 |

| 丁 | 亥、子、丑 |

| 戊 | 寅、卯、辰 |

| 己 | 巳、午、未 |

| 庚 | 申、酉、戌 |

| 辛 | 亥、子、丑 |

| 壬 | 寅、卯、辰 |

| 癸 | 巳、午、未 |

| 甲 | 申、酉、戌 |

| 乙 | 亥、子、丑 |

四、干支纪时

| 天干 | 地支 |

|---|---|

| 甲 | 子、寅、辰、午、申、戌 |

| 乙 | 丑、卯、巳、未、酉、亥 |

| 丙 | 寅、辰、午、申、戌、子 |

| 丁 | 卯、巳、未、酉、亥、丑 |

| 戊 | 辰、午、申、戌、子、寅 |

| 己 | 巳、未、酉、亥、丑、卯 |

| 庚 | 午、申、戌、子、寅、辰 |

| 辛 | 未、酉、亥、丑、卯、巳 |

| 壬 | 申、戌、子、寅、辰、午 |

| 癸 | 酉、亥、丑、卯、巳、未 |

3、八字地支十神详解大全