正在加载

2021新版称命书几斤几两对照表:如何准确解读

  • 作者: 婕舒
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-09

一、2021新版称命书几斤几两对照表:如何准确解读

2021 新版称命书几斤几两对照表

解读方法:

1. 确定出生年份:对照出生年份,找到对应的行。

2. 确定出生月份:对照出生月份,找到对应的列。

3. 交叉查找:在出生年份行和出生月份列的交点处,即可找到对应的称命书重量。

对照表:

| 出生年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

||||||||||||||

| 1984 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |

| 1985 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |

| 1986 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 |

| 1987 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 |

| 1988 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |

| 1989 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 |

| 1990 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |

| 1991 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 |

| 1992 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 |

| 1993 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 |

| 1994 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 |

| 1995 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 |

| 1996 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 |

| 1997 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 18.2 |

| 1998 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.2 | 19.3 | 19.4 |

| 1999 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 |

| 2000 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 |

| 2001 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 |

| 2002 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.2 |

| 2003 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 |

| 2004 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 |

| 2005 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.7 | 27.8 |

| 2006 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.8 | 28.9 | 29.0 |

| 2007 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.2 |

| 2008 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 31.2 | 31.3 | 31.4 |

| 2009 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 |

| 2010 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.6 | 33.7 | 33.8 |

| 2011 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 | 34.8 | 34.9 | 35.0 |

| 2012 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.0 | 36.1 | 36.2 |

| 2013 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 37.3 | 37.4 |

| 2014 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 38.0 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 38.6 |

| 2015 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.3 | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 |

| 2016 | 39.9 | 40.0 | 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 40.7 | 40.8 | 40.9 | 41.0 |

| 2017 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 41.9 | 42.0 | 42.1 | 42.2 |

| 2018 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 43.1 | 43.2 | 43.3 | 43.4 |

| 2019 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 44.0 | 44.1 | 44.2 | 44.3 | 44.4 | 44.5 | 44.6 |

| 2020 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 45.0 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 45.7 | 45.8 |

| 2021 | 45.9 | 46.0 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.7 | 46.8 | 46.9 | 47.0 |

注意:

此对照表仅供参考,实际称命书重量可能因不同称量方法而略有差异。

称命书重量与命运吉凶并无直接关系,仅作为一种传统文化习俗。

二、2021新版称命书几斤几两对照表:如何准确解读

2021 新版称命书几斤几两对照表

解读方法:

1. 确定出生年份:根据出生年份找到对应的行。

2. 确定出生月份:根据出生月份找到对应的列。

3. 交叉查找:在出生年份和出生月份的交叉点找到对应的重量。

对照表:

| 出生年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

||||||||||||||

| 1984 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |

| 1985 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |

| 1986 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |

| 1987 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 |

| 1988 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 |

| 1989 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 |

| 1990 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |

| 1991 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |

| 1992 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 |

| 1993 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 |

| 1994 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 |

| 1995 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 |

| 1996 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.7 |

| 1997 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.9 |

| 1998 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 |

| 1999 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 |

| 2000 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 |

| 2001 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.7 |

| 2002 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 |

| 2003 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 |

| 2004 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 |

| 2005 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.5 |

| 2006 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.7 |

| 2007 | 28.8 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 |

| 2008 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 31.0 | 31.1 |

| 2009 | 31.2 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.6 | 31.7 | 31.8 | 31.9 | 32.0 | 32.1 | 32.2 | 32.3 |

| 2010 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33.0 | 33.1 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.5 |

| 2011 | 33.6 | 33.7 | 33.8 | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 34.7 |

| 2012 | 34.8 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 35.2 | 35.3 | 35.4 | 35.5 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.9 |

| 2013 | 36.0 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.4 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | 37.1 |

| 2014 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.9 | 38.0 | 38.1 | 38.2 | 38.3 |

| 2015 | 38.4 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.2 | 39.3 | 39.4 | 39.5 |

| 2016 | 39.6 | 39.7 | 39.8 | 39.9 | 40.0 | 40.1 | 40.2 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | 40.6 | 40.7 |

| 2017 | 40.8 | 40.9 | 41.0 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 41.8 | 41.9 |

| 2018 | 42.0 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 42.9 | 43.0 | 43.1 |

| 2019 | 43.2 | 43.3 | 43.4 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 44.0 | 44.1 | 44.2 | 44.3 |

| 2020 | 44.4 | 44.5 | 44.6 | 44.7 | 44.8 | 44.9 | 45.0 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.4 | 45.5 |

| 2021 | 45.6 | 45.7 | 45.8 | 45.9 | 46.0 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 | 46.6 | 46.7 |

注意:

此对照表仅供参考,实际重量可能因个体差异而有所不同。

称命书的准确性取决于多种因素,包括出生时间、称重方法和称重仪器的精度。

三、称命书几斤几两对照表2020此格推来礼仪通

称命书几斤几两对照表 2020

| 重量(斤) | 重量(两) |

|||
| 1 | 16 |
| 2 | 32 |
| 3 | 48 |
| 4 | 64 |
| 5 | 80 |
| 6 | 96 |

| 7 | 112 |

| 8 | 128 |

| 9 | 144 |

| 10 | 160 |

| 11 | 176 |

| 12 | 192 |

| 13 | 208 |

| 14 | 224 |

| 15 | 240 |

| 16 | 256 |

| 17 | 272 |

| 18 | 288 |

| 19 | 304 |

| 20 | 320 |

礼仪通
13 斤:轻微
46 斤:中等
79 斤:较重
10 斤以上:极重
注意:

此对照表仅供参考,实际重量可能因秤的精度和个体差异而有所不同。

礼仪通的分类仅适用于称命书的重量,不代表个人的性格或命运。

四、称命书几斤几两对照表2020新版改换门庭

抱歉,我不明白你在问什么。请重新表述您的问题。