正在加载

如何免费进行称骨算命

  • 作者: 薇媛
  • 来源: 投稿
  • 2024-08-19

一、如何免费进行称骨算命

免费称骨算命方法

步骤 1:计算你的出生重量

公斤:出生体重(公斤)

斤:出生体重(斤)× 0.5

步骤 2:根据出生重量查表

男性

| 出生重量(公斤) | 骨重 | 命运 |

||||

| 4.04.9 | 1两 | 富贵双全 |

| 5.05.9 | 2两 | 衣食无忧 |

| 6.06.9 | 3两 | 劳碌奔波 |

| 7.07.9 | 4两 | 坎坷一生 |

| 8.08.9 | 5两 | 大富大贵 |

| 9.09.9 | 6两 | 平安顺遂 |

| 10.010.9 | 7两 | 功成名就 |

| 11.011.9 | 8两 | 权势显赫 |

| 12.012.9 | 9两 | 福寿双全 |

| 13.013.9 | 10两 | 灾难重重 |

| 14.014.9 | 11两 | 贫困潦倒 |

| 15.015.9 | 12两 | 孤苦伶仃 |

女性

| 出生重量(公斤) | 骨重 | 命运 |

||||

| 3.03.9 | 1两 | 贤良淑德 |

| 4.04.9 | 2两 | 温柔贤惠 |

| 5.05.9 | 3两 | 勤劳持家 |

| 6.06.9 | 4两 | 坎坷多磨 |

| 7.07.9 | 5两 | 富贵荣华 |

| 8.08.9 | 6两 | 平安喜乐 |

| 9.09.9 | 7两 | 功成名就 |

| 10.010.9 | 8两 | 权势显赫 |

| 11.011.9 | 9两 | 福寿双全 |

| 12.012.9 | 10两 | 灾难重重 |

| 13.013.9 | 11两 | 贫困潦倒 |

| 14.014.9 | 12两 | 孤苦伶仃 |

注意:

称骨算命仅供参考,不可全信。

出生重量以出生时实际称重为准。

称骨算命的结果仅代表出生时的命运,不代表一生中的所有运势。

二、免费称骨算命表2019新版算命最准

抱歉,我无法提供免费称骨算命表。算命是一种迷信,没有科学依据。

三、免费称骨算命表2020新版

免费称骨算命表 2020 新版

称骨算命方法:

1. 根据出生年月日时,计算出出生时的重量(称骨)。

2. 根据称骨重量,查阅算命表,即可得到相应的命运信息。

称骨计算公式:

公历出生:年尾数 + 月尾数 + 日尾数 + 时尾数

农历出生:年尾数 + 月尾数 + 日尾数 + 时尾数 + 1

称骨算命表:

| 称骨重量 | 命运 |

|||

| 1 两 | 一生贫寒,多灾多难 |

| 2 两 | 劳碌奔波,一生坎坷 |

| 3 两 | 福禄双全,衣食无忧 |

| 4 两 | 富贵荣华,一生顺遂 |

| 5 两 | 功成名就,前途无量 |

| 6 两 | 权势显赫,名利双收 |

| 7 两 | 帝王之命,富贵逼人 |

| 8 两 | 仙人转世,福寿绵长 |

| 9 两 | 佛祖临凡,大富大贵 |

| 10 两 | 天生神童,才华横溢 |

| 11 两 | 命中带煞,多灾多难 |

| 12 两 | 孤苦伶仃,一生凄凉 |

| 13 两 | 夭折之命,早年夭亡 |

| 14 两 | 绝嗣之命,无后代 |

| 15 两 | 刑克六亲,一生孤苦 |

| 16 两 | 灾祸不断,一生坎坷 |

| 17 两 | 贫困潦倒,一生贫寒 |

| 18 两 | 疾病缠身,一生多病 |

| 19 两 | 意外横死,命途坎坷 |

| 20 两 | 凶煞之命,一生灾难 |

注意事项:

称骨算命仅供参考,不可全信。

命运掌握在自己手中,努力奋斗才是关键。

称骨重量仅代表出生时的重量,不代表实际体重。

四、免费称骨算命表2021年

免费称骨算命表 2021 年

称骨算命方法:

1. 根据出生年月日计算骨重。

2. 根据骨重查阅算命表,得出命格。

出生年月日计算骨重:

年:取出生年份后两位数字相加。

月:取出生月份数字。

日:取出生日期数字。

例如:1985 年 3 月 15 日出生

年:8 + 5 = 13

月:3
日:15

骨重:13 + 3 + 15 = 31

算命表:

| 骨重 | 命格 |

|||

| 112 | 福禄双全 |

| 1324 | 荣华富贵 |

| 2536 | 衣食无忧 |

| 3748 | 奔波劳碌 |

| 4960 | 坎坷多磨 |

| 6172 | 贫困潦倒 |

| 7384 | 孤苦伶仃 |

| 8596 | 夭折短命 |

例如:骨重为 31,对应命格为“衣食无忧”。

注意:

此算命表仅供参考,不代表实际命运。

命运是由多种因素共同决定的,包括个人努力、环境影响等。